參數 | 指標 | ||
工作模式 | 干涉儀雙光纖相對差分延時測量模式 | 測量兩臂干涉型光纖傳感系統,如:邁克爾遜結構與馬赫澤德結構中的兩路干涉臂的差分時間延時 | |
單光纖鏈路延時測量模式 | 測量單光纖延遲鏈路的實際時間延時 | ||
典型測量范圍 | 10ps-3000ns(針對干涉儀雙光纖相對差分延時測量情況) | ||
0-6000ns(針對單光纖鏈路測量測量情況) | |||
相對測量不確定度(1σ) | 干涉儀雙光纖相對差分延時模式 | ≤200fs(范圍>300ns) | |
≤100fs(范圍30-300 ns) | |||
≤150fs(范圍3-30 ns) | |||
≤200 fs(范圍<3ns) | |||
單光纖延時測量模式 | ≤200 fs(范圍>300ns) | ||
≤100 fs(0-300 ns) | |||
長時間相對穩定性 | ≤107 | ||
測試光路條件范圍 | 測試光路的接口適配器應于設備輸出端口匹配:如設備FC/APC,測試鏈路端口為FC/APC,設備端口FC/PC,測試鏈路端口為FC/PC;否則測試鏈路端需要轉接; | ||
所測光鏈路插損范圍(1550nm波段) | 臂長差測量模式 | 0-15dB | |
單光纖測量 | 0-12dB | ||
測量數據顯示與保存 | 測量終端顯示 | 10.6英寸屏幕尺寸 | |
終端操作系統 | 安卓 | ||
設備功耗 | 5W | ||
外形尺寸(體積) | 38x26x15cm3 | ||
設備重量 | 5kg | ||
供電要求 | 220V±20V,50Hz |
測量穩定性結果
備注:
以上是測量光纖長度為3.166米光纖跳線長度的測量穩定性結果,方差1σ為17um,對應的延遲時間為不確定度<0.1ps(68%的測量結果落在平均值的±1σ以內)。
五、四川梓冠光電光纖延遲精密測量儀的訂購信息
A | C |
1-雙光纖延時差測量 2-單光纖延時測量 3-雙光纖延時差測量與單光纖延時測量 | 1-輸入/輸出均為FC/PC接口 2-輸入/輸出均為FC/APC接口 3-客戶指定。 |