一、PZT阿秒級光延遲線100um 150v 14k的定義:
PZT阿秒級光延遲線100um 150v 14k是一種基于鋯鈦酸鉛(PZT)壓電材料的光學延遲裝置,主要用于精確控制光信號的傳播時間。PZT驅動光纖產生的軸向位移量為100um,驅動電壓范圍是150V,共振頻率為14KHz。四、PZT阿秒級光延遲線100um 150v 14k的相關參數:
1、延遲范圍初調:
參數 | 指標 |
延遲范圍 | 0~100ps |
0~330ps | |
0~700 ps | |
0~1500ps | |
0~3000ps | |
0~6000ps |
2、PZT阿秒級光延遲線參數:
參數 | 數值 |
驅動電壓范圍 | 0 to 150 V |
150V 時的位移(自由行程) | 100.0 μm ± 15% |
滯后 | <15% (See Graph on Next Page) |
負載(推薦) | 785 N (177 lbs) |
150V 時的阻斷力 | 1960 N (441 lbs) |
諧振頻率 | 14 kHz (No Load) |
諧振頻率下的阻抗 | 95 m? |
損耗因數 | <2.0% |
電容 | 16.0 μF ± 15% |
工作溫度 | -25 to 130℃ |
居里溫度 | 230℃ |
外部電極 | Screen-Printed Silver |
備注:
A、除非另有說明,否則所有規格均在25℃下。
B、不同載荷下的位移可能略有不同,最大位移當與推薦負載一起使用時,會發生這種情況。
C、外部尺寸包括電極、接線區域和聚酰亞胺帶,但不是電線的長度
五、PZT阿秒級光延遲線100um 150v 14k的典型性能圖:
備注:在以指定頻率施加0至150V的正弦波驅動電壓10分鐘后測量溫升。
六、四川梓冠光電PZT阿秒級光延遲線訂購信息:
ZG | 延遲范圍 | 光纖類型 | 光纖長度 | 連接頭 | 驅動電壓范圍 | 自由行程 | 諧振頻率 | 電容 |
10=100ps 33=330ps 70=700ps 150=1500ps XX=others | S9=SMF 900um M5=MMF 50/125/900um M6=MMF 62.5/125/900um PM=PM Panda XX=others | 1=1.0m 2=2.0m X=others | NE=None FA=FC/APC FC=FC/PC SA=SC/APC SC=SC/PC ST=ST/PC LA=LC/APC LC=LC/PC XX=others | 0 to 150 V | 5.2 um | 250 KHz | 100 nF | |
8.5 um | 130 KHz | 1400 nF | ||||||
8.8 um | 140 KHz | 250 nF | ||||||
9.2 um | 125 KHz | 175 nF | ||||||
9.5 um | 115 KHz | 110 nF | ||||||
9.5 um | 140 KHz | 750 nF | ||||||
19.0 um | 70 KHz | 3.0 μF | ||||||
19.8 um | 65 KHz | 550 nF | ||||||
20.0 um | 70 kHz | 1600 nF | ||||||
20.0 um | 65 kHz | 6.0 μF | ||||||
33.0 um | 40 KHz | 930 nF | ||||||
38.0 um | 35 KHz | 6.0 μF | ||||||
40.0 um | 34 KHz | 13.0 uF | ||||||
41.0 um | 34 KHz | 3500 nF | ||||||
50.0 um | 27 kHz | 9.0 μF | ||||||
50.0 um | 27 KHz | 15.0 μF | ||||||
57.5 um | 25 kHz | 4800 nF | ||||||
100.0 um | 14 KHz | 16.0 uF |
備注:
可接受客戶更大行程定制!