一、ECL窄線寬激光器的定義:
該窄線寬激光器基于半導(dǎo)體增益芯片,采用獨特的外腔結(jié)構(gòu)和先進的封裝工藝,具有線寬窄,相對強度噪聲低和相位噪聲低的特點。器件采用標準的 14 針蝶形封裝,具有高輸出功率,高穩(wěn)定性,高可靠性,使用壽命長。
二、ECL窄線寬激光器的特點:
窄線寬
低 RIN 和相位噪聲
高輸出光功率
穩(wěn)定性高
三、ECL窄線寬激光器的應(yīng)用領(lǐng)域
光纖通信
光纖傳感
微波光子
量子光學(xué)與冷原子物理
激光雷達
引力波探測
儀器儀表與科研
光學(xué)相干斷層掃描(OCT)
四、ECL窄線寬激光器的相關(guān)參數(shù)
參數(shù) | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | 備注 |
出纖功率 | Po | 5 | 10 | - | mW | |
中心波長 | λc | 1530 | - | 1610 | nm | ITUT 波長/可定制 |
波長調(diào)諧范圍 | - | - | 40 | - | pm | 溫度調(diào)諧 |
工作電流 | Iop | - | - | 400 | mA | |
閾值電流 | Ith | - | 50 | 80 | mA | |
工作電壓 | Vop | - | 2 | 3 | V | |
線寬 | ΔνL | 15 | - | 35 | KHz | 洛倫茲 延時自外 差,25km(如指定線 寬請聯(lián)系銷售人員確認) |
5 | - | 15 | ||||
2 | - | 5 | ||||
- | - | 2 | ||||
相位噪聲 | - | - | 35 | - | urad/rt-Hz 1m OPD | ΔνL<35kHz,@200Hz |
- | - | 22 | - | ΔνL<35kHz,@200Hz | ||
- | - | 8 | - | ΔνL<35kHz,@200Hz | ||
- | - | 4 | - | ΔνL<35kHz,@200Hz | ||
相對強度噪聲 | RIN | - | -150 | - | dB/Hz | |
隔離度 | ISO | 45 | - | - | dB | |
背光電流 | Id | 50 | 2000 | uA | ||
偏振消光比 | PER | 18 | - | - | dB | 慢軸(PMF),23度 |
邊模抑制比 | SMSR | 50 | - | - | dB |
五、ECL窄線寬激光器的極限條件
編號 | 參數(shù) | 指標要求 | 單位 | 備注 |
1 | 工作溫度 | -10~+70 | ℃ | |
2 | 工作濕度 | 0~90 | %RH | 無結(jié)露 |
3 | 存儲溫度 | -40~+85 | ℃ | |
4 | 激光器最大電流 | 500 | mA | |
5 | TEC工作電流 | 1.8 | A | |
6 | TEC工作電壓 | 4.2 | V | |
7 | 引腳焊接溫度 | 260(<10s) | ℃ |
六、ECL窄線寬激光器的光接口定義
編號 | 參數(shù) | 指標要求 | 單位 | 備注 |
1 | 尾纖類型 | 熊貓型單模保偏光纖,Φ0.9mm | ||
2 | 尾纖長度 | 客戶定義+/-0.2 | M | |
3 | 連接器類型 | 客戶定義 |
七、ECL窄線寬激光器的電引腳定義
N型引腳定義(支持定制引腳定義)引腳編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
引腳定義 | TEC+ | Thermistor | mPD+ | mPD- | Thermistor | NA | NA |
引腳編號 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
引腳定義 | NA | NA | LD+ | LD- | NA | CASE | TEC- |
九、四川梓冠光電ECL窄線寬激光器的訂購信息
BF14 | ECL | 波長(nm) | 線寬 | 引腳定義 | 光纖長度 | X | 輸出功率 | 連接頭類型 |
蝶型 14針 | ECL | ITU-T 波長 定制波長 | 5:5KHz 10:10KHz 35:35kHz | N 型 S 型 | 0.5:0.5m 1:1m | 09SMF:900um 單模 25SMF:250um 單模 09PMF:900um 保偏 25PMF:250um 保偏 CS: Customize | 10:10mW 5:5mW | FC/APC FC/PC |